标准状态: | 现行 | 标准类型: | 地方标准 |
---|---|---|---|
国家分类号: | F04 | ICS分类: | 27.010 |
发布时间: | 2016-01-09 | 被代替标准号: | |
实施时间: | 2016-03-01 | 代替标准号: |
DB13/T 1161.1-2009
|
归口单位: | 河北省水利厅 | 发布单位: | 河北省质量技术监督局、河北省水利厅 |
标准状态: | 现行 |
---|---|
标准类型: | 地方标准 |
国家分类号: | F04 |
ICS分类: | 27.010 |
发布时间: | 2016-01-09 |
实施时间: | 2016-03-01 |
被代替标准号: | |
代替标准号: |
DB13/T 1161.1-2009
|
归口单位: | 河北省水利厅 |
发布单位: | 河北省质量技术监督局、河北省水利厅 |
本标准规定了河北省主要农作物灌溉基本用水定额与定额调节系数,蔬菜、果树灌溉用水,畜牧业、渔业用水的定额指标。
本标准适用于河北省农业取用水管理。
声明:
未经食安通网站(www.eshian.com)许可,任何网站不得非法盗链及抄袭本网站的资料、资源! 免责声明