来源: 重庆市市场监督管理局 更新时间:2021-11-22 点击:495
2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划
序号 | 计划名称 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查类别 | 抽取对象 | 抽查 | 抽查时间 | 检查主体 | 意向联合的处室 | 是否意向跨部门 | 承办处室(单位) | 备注 |
数量(户) | 比例 | |||||||||||
1 | 食品相关产品生产企业监督抽查 | 食品相关产品生产企业监督检查 | 食品相关产品生产获证企业 | 重点检查事项 | 14 | 5% | 1-12月 | 各区县市场监管部门 | 食品生产处 | |||
2 | 食品生产企业监督抽查 | 食品生产企业监督检查 | 肉制品,酒类,食品植物油、油脂及其制品,蜂产品,饮料,方便食品,罐头,速冻食品,蔬菜食品,糕点,食品添加剂生产获证企业 | 重点检查事项 | 119 | 5% | 1-12月 | 各区县市场监管部门 | ||||
食品生产企业监督检查 | 粮食加工品,调味品,薯类和膨化食品,饼干,冷冻饮品,糖果制品,茶叶及相关制品,水果制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,可可及焙烤咖啡产品,食糖,水产制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,特殊膳食食品,其他食品生产获证企业 | 重点检查事项 | 52 | 5% | 1-12月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
3 | 市场类标准监督 | 企业标准自我声明监督检查 | 各区县企业在“企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的现行有效的企业标准 | 一般检查事项 | 100 | 5% | 2-10月 | 标准化处、各区县市场监管部门 | 标准化处 | |||
检查 | 团体标准自我声明监督检查 | 社会团体在“全国团体标准信息平台”自我声明公开的现行有效的团体标准 | 一般检查事项 | 10 | 5% | 2-10月 | 标准化处、各区县市场监管部门 | |||||
4 | 餐饮服务监督检查 | 除学校(含幼儿园)食堂、养老机构食堂之外的其他食堂 | 除学校(含幼儿园)食堂、养老机构食堂之外的其他食堂 | 一般检查事项 | 135 | 3% | 2-10月 | 各区县市场监管部门 | 餐饮处 | 增加保健食品检查事项 | ||
社会餐饮服务日常监督检查 | 特大、大、中、小、微型餐饮服务提供者 | 一般检查事项 | 5800 | 3% | 2-10月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
5 | 特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位(优先安排重点监督检查的使用单位) | 重点检查事项 | 2057 | 5% | 2-12月 | 各区县市场监管部门 | 机电处、承压处 | |||
6 | 承压特种设备获证生产企业证后监督检查 | 承压特种设备获证生产企业监督检查 | 全市承压特种设备获证生产企业 | 一般检查事项 | 65 | 25% | 4-12月 | 承压处 | 承压处 | |||
7 | 特种设备检验检测机构交叉检查 | 特种设备检验检测机构交叉检查 | 全市气瓶、安全阀检验检测机构 | 一般检查事项 | 10 | 25% | 4-12月 | 承压处 | ||||
8 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 全市工业产品生产企业 | 重点检查事项 | 300 | 5% | 3-12月 | 质监处、各区县市场监管部门 | 质监处 | |||
9 | 工业产品生产许可证产品生产企业 | 重点产品质量安全隐患排查及专项整治 | 危险化学品、危险化学品包装物、危险化学品车载罐体等重点工业产品生产许可获证企业 | 重点检查事项 | 80 | 100% | 3-11月 | 各区县市场监管部门 | 市局自定 | |||
检查 | 钢铁、水泥产品生产许可获证企业专项监督检查 | 钢铁、水泥产品生产许可获证企业 | 重点检查事项 | 60 | 100% | 7-10月 | 各区县市场监管部门 | |||||
工业产品生产许可获证企业日常检查 | 工业产品生产许可获证企业 | 一般事项检查 | 45 | 20% | 3-11月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
10 | 机电类特种设备生产单位监督检查 | 机电类特种设备生产单位监督检查 | 市局发证的机电类特种设备生产单位 | 一般事项检查 | 70 | 20% | 4-12月 | 机电处 | 机电处 | |||
11 | 食品销售监督检查 | 校园及周边食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者 | 重点检查事项 | 9719 | 100% | 4-11月 | 各区县市场监管部门 | 特殊食品处 | 食品经营处 | 总局要求 | |
较高和高风险食品销售监督检查 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 重点检查事项 | 6523 | 10% | 4-11月 | 各区县市场监管部门 | 特殊食品处 | |||||
一般风险食品销售监督检查 | 风险等级为A级的食品销售者 | 一般检查事项 | 4753 | 5% | 4-11月 | 各区县市场监管部门 | 特殊食品处 | |||||
网络食品销售监督检查 | 已备案的网络食品交易第三方平台 | 一般检查事项 | 3 | 100% | 4-11月 | 各区县市场监管部门 | 总局要求 | |||||
入网食品销售者 | 一般检查事项 | 495 | 5% | 4-11月 | 各区县市场监管部门 | |||||||
12 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 重点检查事项 | 1094 | 100% | 4-11月 | 各区县市场监管部门 | 总局要求 | |||
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 食用农产品批发经营者 | 重点检查事项 | 4001 | 100% | 4-11月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
食用农产品零售经营者 | 重点检查事项 | 1115 | 5% | 4-11月 | 各区县市场监管部门 | |||||||
13 | 特殊食品生产经营监督检查 | 保健食品生产监督检查 | 本地保健食品生产企业 | 重点检查事项 | 7 | 100% | 3-11月 | 各区县市场监管部门 | 特殊食品处 | 总局要求 | ||
特殊食品专营监督检查 | 专营特殊食品的经营者 | 一般检查事项 | 338 | 10% | 3-11月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
特殊食品药店经营监督检查 | 经营特殊食品的药店 | 一般检查事项 | 1685 | 10% | 3-11月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
特殊食品商超经营监督检查 | 经营特殊食品的商超 | 一般检查事项 | 295 | 10% | 3-11月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
特殊食品贸易商经营监督检查 | 经营特殊食品的贸易商 | 一般检查事项 | 189 | 10% | 3-11月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
特殊食品销售者、食杂店、便利店经营监督检查 | 经营特殊食品的销售者、食杂店、便利店 | 一般检查事项 | 3798 | 10% | 3-11月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
14 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 重点检查事项 | 2000 | 6% | 3-10月 | 各区县市场监管部门 | 计量处 | |||
法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 一般检查事项 | 5 | 31% | 3-10月 | 计量处、有关区县市场监管部门 | ||||||
法定计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 重点检查事项 | 2000 | 6% | 3-10月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
定量包装商品净含量、商品包装计量监督专项抽查 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 一般检查事项 | 240 | 10.30% | 3-10月 | 有关区县市场监管部门 | ||||||
型式批准监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 重点检查事项 | 25 | 23.80% | 4-11月 | 计量处、有关区县市场监管部门 | ||||||
计量标准器核准监督检查 | 计量检定机构、建标工业企业 | 重点检查事项 | 20 | 20% | 3-10月 | 计量处、有关区县市场监管部门 | ||||||
能效标识计量专项监督检查 | 企业 | 重点检查事项 | 10 | 40% | 3-9月 | 有关区县市场监管部门 | ||||||
水效标识计量专项监督检查 | 企业 | 重点检查事项 | 5 | 20% | 3-9月 | 有关区县市场监管部门 | ||||||
15 | 电子商务经营行为监督 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 本市网络交易平台 | 一般检查事项 | 58 | 100% | 5-10月 | 有关各区县市场监管部门 | 网监处 | |||
16 | 拍卖领域市场规范管理 | 拍卖活动经营资格的检查 | 企业经营范围中包含“拍卖”且尚未取得商委许可的企业 | 一般检查事项 | 54 | 20% | 5-10月 | 各区县市场监管部门 | ||||
17 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 生态环境监测机构 | 一般检查事项 | 55 | 50% | 5-12月 | 认监处 | 市生态环境局 | 认监处 | ||
机动车检验机构 | 一般检查事项 | 20 | 13% | 5-12月 | 认监处 | 市生态环境局、市公安局 | ||||||
建设类检验机构 | 一般检查事项 | 10 | 6% | 5-12月 | 认监处 | |||||||
其他检验检测机构(除生态环境监测、机动车检验、建设类检验机构) | 一般检查事项 | 35 | 15% | 5-12月 | 认监处 | |||||||
机动车检验机构 | 一般检查事项 | 130 | 87% | 5-12月 | 各区县市场监管部门 | 市局抽查的,区县局不重复抽查。 | ||||||
其他检验检测机构(除机动车检验机构以外) | 一般检查事项 | 207 | 50% | 5-12月 | 各区县市场监管部门 | |||||||
18 | 获证产品认证有效性检查 | CCC认证产品认证有效性抽查 | CCC认证目录内的获证组织 | 重点检查事项 | 10 | 1% | 5-12月 | 认监处 | 认监处 | |||
CCC认证产品监督抽查 | CCC认证目录内的获证产品 | 一般检查事项 | 294 | 30% | 1-12月 | 认监处、质监处 | 认监处、质监处 | 质监处提供监督抽查数据 | ||||
CCC认证产品认证有效性抽查 | CCC认证目录内的获证组织 | 一般检查事项 | 196 | 20% | 5-12月 | 各区县市场监管部门 | 认监处 | |||||
有机认证产品认证有效性抽查 | 有机认证目录内的获证组织 | 重点检查事项 | 20 | 21% | 5-12月 | 认监处、有关区县市场监管部门 | ||||||
管理体系认证有效性抽查 | 管理体系认证获证组织 | 一般检查事项 | 86 | 1% | 5-12月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
19 | 广告行为检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 1372 | 5% | 7—9月 | 各区县市场监管部门 | 广告处 | 纳入《2021年综合抽查任务》 | ||
广告发布登记情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 4 | 5% | 6月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 35 | 50% | 5月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
20 | 登记事项、年报公示信息检查 | 登记事项检查8项:营业执照(登记证)规范使用情况的检查、名称规范使用情况的检查、经营(驻在)期 限的检查、经营(业务)范 围中无需审批的 经营(业务)项目的检查、住所(经营范围)或驻在场所的检查、注册资本实缴情况的检查、法定代表人(负责人)任职情况的检查、法定代表人、自然人股东身份真实性的检查、年度报告公示信息的检查、即时公示信息的检查 | 已报送2020年度年报的企业(2020年已抽查的企业除外) | 一般检查事项 | 23340 | 3% | 7-12月 | 各区县市场监管部门 | 企业处 | 企业3%,23340户 | ||
21 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 文物经营活动经营资格 | 企业 | 一般检查事项 | 23340 | 3% | 7-10月 | 各区县市场监管部门 | 消保处 | 纳入《2021年综合抽查任务》 | ||
为非法经营野生动物提供服务 | 企业 | 一般检查事项 | 23340 | 3% | 7-10月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
22 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 《价格法》规定的经营者 | 一般检查事项 | 40 | 5% | 8月 | 双反处、各区县市场监管部门 | 双反处 | |||
23 | 直销行为检查 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 直销企业总公司 | 一般检查事项 | 2 | 100% | 8-11月 | 各区县市场监管部门 | 双反处 | 市局自定 纳入《2021年综合抽查任务》 | ||
24 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各区县市场监管部门 | 市知识产权局 | 纳入《2021年综合抽查任务》 | |||
专利真实性监督检查 | 产品专利宣传真实性的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各区县市场监管部门 | |||||
25 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各区县市场监管部门 | ||||
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
商标印刷行为的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 23340 | 3% | 8-10月 | 各区县市场监管部门 | ||||||
26 | 专利代理监督检查 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 5 | 5% | 9-11月 | 市知识产权局 | ||||
专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 5 | 5% | 9-11月 | |||||||
专利代理机构 | 专利代理机构 | 重点检查事项 | 30 | 30% | 9-11月 | |||||||
专利代理人执业行为检查 | 专利代理人 | 重点检查事项 | 30 | 10% | ||||||||
专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 专利代理机构 | 重点检查事项 | 30 | 30% | 9-11月 | |||||||
说明:抽查计划26个,抽查事项60项,其中重点抽查事项24项,一般抽查事项36项。市场主体平均抽查比例2.5%,抽取对象73,305户。 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800