来源: 上海市质量技术监督局 更新时间: 2018-05-03 点击:1049
本次监督抽查依据国家标准GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》等标准,对产品的下列项目进行了检测:感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等。
具体抽查结果如下:
2018年上海市塑料菜板产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/生产批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 塑料砧板 | / | 405×243×9mm | 2017/10/13 | 温岭市剑波塑料制品厂 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
2 | 厨易组合菜板 | / | 35.9cm×23.9cm×1.1cm | 2017.7.10 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
3 | 厨易·炫彩砧板 | / | 纵325mm 横210mm 厚2mm | 2017/05/24 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
4 | 塑料菜板 | / | 37.3(长)×28.1(宽)×2(厚度)cm | 2017年8月12日 | 上海隆彬塑胶制品有限公司 | 上海隆彬塑胶制品有限公司 |
5 | 蔬果塑料砧板套装 | / | L:28.5cm×18.5cm S:24cm×14cm | 2017.9.25 | 温岭市剑波塑料制品厂 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
6 | 蔬果塑料砧板 | 图型商标 | 36.5×24.5×0.8cm | 2017.9.25 | 温岭市剑波塑料制品厂 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
7 | 塑料砧板 | 双枪 | 298×200×10mm | 2017/08/30 | 浙江双枪竹木有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 |
8 | 轻便健康菜板 | 三美优家 | / | 6119 | 中国·三美优家生活用品有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
9 | 双枪塑料砧板(三件套) | 双枪 | 290×190×1.5mm×3片 | ZB0029 | 温岭市永久塑料制品厂 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
10 | 佳驰塑料砧板 | 佳驰 | / | B11 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
11 | 组合式砧板 | 图案 | 299×218×26mm | / | 福建美之扣家居用品有限公司 | 福建美之扣家居用品有限公司(京东) |
12 | 方型砧板 | / | / | / | 永康市德铭贸易有限公司 | 永康市米称尔工贸有限公司(京东) |
13 | 智康分类砧板(XL) | 图案 | / | SM6295 | 汕头市尚美塑胶膜具实业有限公司 | 西安沐易家居用品有限公司(京东) |
14 | 双枪塑胶砧板 | 双枪 | 345×245×5.5mm | ZB0035 | 浙江双枪竹木有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
15 | 宜洁水果菜板大号 | 宜洁 | 370mm×250mm×5mm | Y-9853 | 安徽天添塑业有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
16 | 美厨滤水砧板 | 美厨 | MCPJ449 | / | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
17 | 佳驰塑料砧板(套装) | 佳驰 | / | BT06 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800