来源: 重庆市食品药品监督管理局 更新时间: 2018-05-04 点击:930
2018年第一季度,全市共完成并公布5801批次食品样品监督抽检结果,检验项目合格的样品5734批次,不合格样品67批次,样品总体合格率为98.85%。各类食品监督抽检结果见附件。
抽检发现的主要问题有:一是检出农兽药不合格问题占不合格总数的51.48%;二是污染物超标问题占不合格总数的19.12%;三是食品中微生物污染问题占不合格总数的11.76%;四是超范围、超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的10.29%;五是生物毒素超标占不合格总数的4.41%;六是品质指标不合格问题占不合格总数的2.94%。
公布的具体抽检信息可在市食品药品监督管理局网站“食品抽检公告”专栏(http://www.cqda.gov.cn/CL0048/)查询。
特此通告。
重庆市食品药品监督管理局
2018年4月9日
附件
2018年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品数量/批次 | 样品合格率 |
1 | 饼干 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
2 | 餐饮食品 | 497 | 496 | 1 | 99.80% |
3 | 茶叶及相关制品 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
4 | 炒货食品及坚果制品 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
5 | 蛋制品 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
6 | 淀粉及淀粉制品 | 42 | 42 | 0 | 100.00% |
7 | 豆制品 | 151 | 150 | 1 | 99.34% |
8 | 方便食品 | 29 | 29 | 0 | 100.00% |
9 | 蜂产品 | 21 | 21 | 0 | 100.00% |
10 | 糕点 | 236 | 230 | 6 | 97.46% |
11 | 罐头 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
12 | 酒类 | 453 | 453 | 0 | 100.00% |
13 | 冷冻饮品 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
14 | 粮食加工品 | 282 | 279 | 3 | 98.94% |
15 | 其他食品 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
16 | 肉制品 | 501 | 498 | 3 | 99.40% |
17 | 乳制品 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
18 | 食糖 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
19 | 食用农产品 | 2757 | 2709 | 48 | 98.26% |
20 | 食用油、油脂及其制品 | 193 | 193 | 0 | 100.00% |
21 | 蔬菜制品 | 155 | 154 | 1 | 99.35% |
22 | 薯类和膨化食品 | 17 | 17 | 0 | 100.00% |
23 | 水产制品 | 58 | 58 | 0 | 100.00% |
24 | 水果制品 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
25 | 速冻食品 | 29 | 29 | 0 | 100.00% |
26 | 糖果制品 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
27 | 调味品 | 71 | 71 | 0 | 100.00% |
28 | 饮料 | 241 | 238 | 3 | 98.76% |
合计 | 5801 | 5734 | 67 | 98.85% |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800