来源: 甘肃省食品药品监督管理局 更新时间: 2018-04-11 点击:844
根据食品安全抽检监测年度计划,2018年2月21日至2018年3月20日,我局对全省范围内生产经营的5大类122批次食品进行了抽检监测,现将分析情况公告如下:
一、总体情况
在抽检的122批次样品中,合格119批次,不合格3批次,样品不合格率2.46%。
二、监督抽检结果分析
从样品检测的总体情况来看,本月所抽检的饮料、糖果制品、食糖、餐饮食品安全状况良好,合格率为100%。通过对抽检数据的分析,此次抽检的食品中调味品检出不合格,不合格率为3.16%(详见下表)
序号 | 食品类别1 | 监督抽检样品 总量2(批次) | 不合格样品 数量3(批次) | 不合格率4 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 调味品 | 95 | 3 | 3.16% | |
4 | 肉制品 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 乳制品 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 饮料 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 方便食品 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 饼干 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 罐头 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 冷冻饮品 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 速冻食品 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 薯类和膨化食品 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 糖果制品 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 茶叶及相关制品 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 酒类 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 蔬菜制品 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 水果制品 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 蛋制品 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 食糖 | 21 | 0 | 0 | |
22 | 水产制品 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 糕点 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 豆制品 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 蜂产品 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 餐饮食品 | 3 | 0 | 0 | |
32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 食用农产品 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 其他5(请在备注标注类别) | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 122 | 3 | 2.46% | |
食品品种 | 不合格项 |
调味品 | 山梨酸钾(2),总酸(1) |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800