核果类水果-樱桃
中 2,4-滴和2,4-滴钠盐 的农药残留限量
| 农药中文名称 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 |
|---|---|
| 农药英文名称 | 2,4-D 和 2,4-D Na |
| 主要用途 | 除草剂 |
| ADI(mg/kg bw) | 0.01 mg/kg bw |
| 食品中文名称 | 核果类水果-樱桃 |
| 限量(mg/kg) | 0.05 |
| 残留物 | 2,4-滴 |
| 测定部位 | 全果(去柄和果核),残留量计算应计入果核的重量 |
| 国家地区 | 中国 |
| 检验方法 | NY/T 1434 |
| 信息来源 | GB 2763-2016 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 |
| 备注 |